5. Chọn đường kính dây hàn, điện cực
Khi làm việc bạn cần biết đường điện cực mình đang sử dụng có thể làm việc trong khoảng dòng bao nhiêu. Bảng dưới đây sẽ giúp bạn:
| Dòng hàn với điện cực hàn que | |||||
| Đường kính que và loại | 2.4mm | 3.2mm | 4mm | 4.8mm | 6.4mm |
| 6010, 6011 | 40-85 | 75-125 | 110-165 | 140-210 | 210-315 |
| 6013 | 40-90 | 80-130 | 105-180 | 150-230 | 250-350 |
| 7018 | 60-100 | 110-165 | 150-220 | 200-275 | 320-400 |
| Dòng hàn, điện áp đối với dây hàn phần 1 | |||||
| Đường kính dây và loại dây | 0.8mm | 0.9mm | 1.2mm | 1.32mm | 1.6mm |
| Dây hàn lõi thuốc | N/A | N/A | 15-36V 105-340A | 15-36V 105-430A | 15-40V 140-480A |
| Dây hàn MIG | 17-23V 50-200A | 18-25V 50-225A | 18-34V 85-355A | 21-39V 150-500A | 26-40V 250-610A |
| Dòng hàn, điện áp đối với dây hàn phần 2 | |||||
| Đường kính dây | 1.8mm | 2mm | 2.4mm | 2.8mm | 3.2mm |
| Dây hàn lõi thuốc | 22-36V 200-495A | 23-33V 250-510A | 24-36V 355-615A | N/A | 26-32V 375-640A |
| Dòng hàn, đường kính kim hàn | |||||
| Loại đện cực vonfram và đường kính | 1.6mm | 2.4mm | 3.2mm | 4.8mm | 6.4mm |
| Hợp kim 2% | 50-140 | 125-200 | 150-325 | 300-340 | - |
| Thuần chất | 60-90 | 125-160 | 190-240 | 260-320 | 330-450 |
| Dòng hàn với que thổi than | |||||
| Đường kính que | 4.8mm | 6.4mm | 8mm | 9.5mm | 12.7mm |
| Amperage | 250 | 300 | 500 | 600 | 750 |
Mọi nhu cầu sửa máy hàn inverter - Máy Hàn Mig-Máy Hàn Tig-Máy Hàn Mag xin liên hệ: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Việt Nam Đ/c: Tòa nhà 9 tầng, ngã tư Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội. ĐT: 0433.995.203
Hotline: 0982 591 046











0 nhận xét